2023年3季度公司各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核情況匯報
公司領(lǐng)導(dǎo):
現(xiàn)將公司2023年3季度各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核情況匯報如下:
姓名 | 崗位 | 得分 | 扣分項目 |
王愛飛 | 電視二線 | 80 | 不遵守勞動紀(jì)律,家電拆解部自行考核扣減 |
張大群 | 電視三線 | 90 | 勞保穿戴不規(guī)范,家電拆解部自行考核扣減 |
劉國正 | CRT | 80 | 不遵守勞動紀(jì)律,家電拆解部自行考核扣減 |
許小剛 | 空調(diào)線 | 0 | 長時間請假,家電拆解部自行考核扣減 |
王亮 | 空調(diào)線 | 0 | 長期病假,家電拆解部自行考核扣減 |
金紅志 | 空調(diào)線 | 0 | 長期病假,家電拆解部自行考核扣減 |
陳剛 | 空調(diào)線 | 0 | 長時間請假,家電拆解部自行考核扣減 |
胡忠 | 空調(diào)線 | 80 | 請假多日,家電拆解部自行考核扣減 |
胡金云 | 空調(diào)線 | 80 | 請假多日,家電拆解部自行考核扣減 |
左昌松 | CRT | 80 | 請假多日,家電拆解部自行考核扣減 |
姜娟 | 電視三線 | 80 | 請假多日,家電拆解部自行考核扣減 |
張建軍 | 電視三線 | 80 | 請假多日,家電拆解部自行考核扣減 |
宋建懷 | 電視三線 | 80 | 請假多日,家電拆解部自行考核扣減 |
張躍飛 | 冰箱線 | 0 | 安全意識不強(qiáng),操作不規(guī)范 |
陳海兵 | CRT | 80 | 請假多日,家電拆解部自行考核扣減 |
褚如盤 | 卸貨組 | 80 | 2023.8.25維修籠框未插好插銷(責(zé)任班組:褚如盤)-20分 |
胡國豐 | 卸貨組 | 80 |
安全意識淡薄,籠框未插好插銷,-20分 |
左友樂 | 卸貨組 | 80 | |
王雪 | 卸貨組 | 80 | |
楊長年 | 卸貨組 | 80 | |
朱學(xué)軍 | 卸貨組 | 80 | |
武永揚 | 卸貨組 | 80 | |
劉士兵 | 卸貨組 | 80 | |
張雨 | 叉車工 | 90 | 行車過程未系安全帶,-10分 |
宋洋 | 叉車工 | 80 | 行車過程未系安全帶,戴耳機(jī)聽音樂分心駕駛,-20分 |
李全錦 | 叉車工 | 80 | 超速行駛,-20分 |
阿口堵日 | 叉車工 | 80 | 行車過程戴耳機(jī)聽音樂分心駕駛,-20分 |
顧國右 | 叉車工 | 70 | 行車過程碰撞損壞物品(液晶線噴淋支架柱),-30分 |
朱海生 | 叉車工 | 70 | 行車過程未系安全帶,違章操作(運載雙層籠框上料),-30分 |
董園 | 現(xiàn)場管理 | 表彰 | 安全管理認(rèn)真負(fù)責(zé)表現(xiàn)突出,在其個人原有系數(shù)基礎(chǔ)上增加0.2系數(shù)發(fā)放安全獎 |
趙志剛 | 冰箱線班組長 | 表彰 | 及時處置設(shè)備故障,多次撲滅初起火情,表現(xiàn)突出,在其個人原有系數(shù)基礎(chǔ)上增加0.2系數(shù)發(fā)放安全獎 |
張亞丹 | 電視二線 | 表彰 | 日常管理認(rèn)真負(fù)責(zé)表現(xiàn)突出,在其個人原有系數(shù)基礎(chǔ)上增加0.2系數(shù)發(fā)放安全獎 |
其余員工本季度考核為滿分100分。
另:離職員工不發(fā)安全獎,新員工試用期內(nèi)不發(fā)安全獎,試用期滿后按實際出勤天數(shù)與本季度應(yīng)出勤天數(shù)的比例發(fā)放安全獎,新入職及離職員工名單詳詢各勞務(wù)經(jīng)理。
在職員工請假的,按實際出勤天數(shù)與本季度應(yīng)出勤天數(shù)的比例發(fā)放安全獎。
依照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制獎懲考核辦法》規(guī)定,考核得分與季度安全獎掛鉤方法:考核得分直接換算成安全獎金百分比,低于69分(包含)判定為不合格,不發(fā)安全獎。
安環(huán)部
2023.10.15